Klausurenpläne
Klausurenübersicht MSS 11 – 13
| Datum | Kurs | Std. | Lehrkraft | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | Sk LK 1 | 1.-2. | DIR | MSS 11 |
| 10.11.2025 | Sk LK 2 | 1.-2. | MU | MSS 11 |
| 10.11.2025 | Ek LK 1 | 1.-2. | HAR | MSS 11 |
| 10.11.2025 | Ek LK 2 | 1.-2. | KIS | MSS 11 |
| 10.11.2025 | Ge LK 1 | 1.-2. | SMI | MSS 11 |
| 13.11.2025 | RelRK GK 1 | 1.-2. | AC | MSS 11 |
| 13.11.2025 | Et GK 1 | 1.-2. | JM | MSS 11 |
| 13.11.2025 | Et GK 2 | 1.-2. | KH | MSS 11 |
| 19.11.2025 | Bio LK 1 | 5.-6. | DAU | MSS 11 |
| 19.11.2025 | Bio LK 2 | 5.-6. | WL | MSS 11 |
| 19.11.2025 | E LK 1 | 5.-6. | RU | MSS 11 |
| 19.11.2025 | E LK 2 | 5.-6. | WAS | MSS 11 |
| 19.11.2025 | D LK 1 | 4.-6. | MHR | MSS 11 |
| 21.11.2025 | BK GK 1 | 1.-2. | FES | MSS 11 |
| 21.11.2025 | DS GK 1 | 1.-2. | MEN | MSS 11 |
| 21.11.2025 | DS GK 2 | 1.-2. | MHR | MSS 11 |
| 21.11.2025 | Mu GK 1 | 1.-2. | PA | MSS 11 |
| 24.11.2025 | Bio LK 3 | 3.-4. | FRS | MSS 11 |
| 24.11.2025 | E LK 3 | 3.-4. | STT | MSS 11 |
| 24.11.2025 | E LK 4 | 3.-4. | HAL | MSS 11 |
| 24.11.2025 | D LK 2 | 2.-4. | KLU | MSS 11 |
| 24.11.2025 | M LK 1 | 3.-4. | MIN | MSS 11 |
| 27.11.2025 | Ph GK 1 | 1.-2. | GÜN | MSS 11 |
| 27.11.2025 | M GK 2 | 1.-2. | DIR | MSS 11 |
| 02.12.2025 | D GK 1 | 3.-4. | KI | MSS 11 |
| 02.12.2025 | E GK 1 | 3.-4. | RIG | MSS 11 |
| 02.12.2025 | M GK 1 | 3.-4. | FEL | MSS 11 |
| 05.12.2025 | F GK 1 | 5.-6. | SN | MSS 11 |
| 05.12.2025 | F GK 9 | 5.-6. | THE | MSS 11 |
| 05.12.2025 | L GK 1 | 5.-6. | ARN | MSS 11 |
| 11.12.2025 | Bio GK 1 | 5.-6. | STL | MSS 11 |
| 11.12.2025 | Ch GK 1 | 5.-6. | ZEH | MSS 11 |
| 11.12.2025 | M GK 3 | 5.-6. | DAU | MSS 11 |
| 17.12.2025 | D GK 2 | 9.-10. | SMI | MSS 11 |
| 18.12.2025 | GEk GK 1 | 3.-4. | SCHÖ | MSS 11 |
| 18.12.2025 | GEk GK 2 | 3.-4. | ERB | MSS 11 |
| 18.12.2025 | SkG GK 1 | 3.-4. | KI | MSS 11 |
| 18.12.2025 | SkG GK 2 | 3.-4. | UKA | MSS 11 |
| 18.12.2025 | SkEk GK 1 | 3.-4. | MU | MSS 11 |
| Datum | Kurs | Std. | Lehrkraft | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Bio LK 1 | 3.-5. | DU | MSS 12 |
| 30.09.2025 | D LK 1 | 3.-6. | MEN | MSS 12 |
| 30.09.2025 | E LK 1 | 3.-5. | RU | MSS 12 |
| 01.10.2025 | L GK 1 | 2.-3. | SE | MSS 12 |
| 01.10.2025 | F GK 9 | 2.-3. | GO | MSS 12 |
| 06.10.2025 | Sk LK 1 | 1.-3. | KI | MSS 12 |
| 06.10.2025 | Ek LK 1 | 1.-3. | SHI | MSS 12 |
| 06.10.2025 | Ge LK 1 | 1.-3. | KLU | MSS 12 |
| 08.10.2025 | D LK 2 | 3.-6. | SMI | MSS 12 |
| 08.10.2025 | Bio LK 2 | 4.-6. | FRS | MSS 12 |
| 08.10.2025 | E LK 2 | 4.-6. | HAL | MSS 12 |
| 08.10.2025 | M LK 1 | 4.-6. | FEL | MSS 12 |
| 10.10.2025 | Mu GK 1 | 5.-6. | PA | MSS 12 |
| 03.11.2025 | RelRK GK 1 | 3.-4. | AC | MSS 12 |
| 03.11.2025 | Et GK 1 | 3.-4. | SCP | MSS 12 |
| 03.11.2025 | Et GK 2 | 3.-4. | KH | MSS 12 |
| 07.11.2025 | BK GK 1 | 5.-6. | FES | MSS 12 |
| 07.11.2025 | DS GK 1 | 5.-6. | KM | MSS 12 |
| 10.11.2025 | M GK 2 | 5.-6. | DAU | MSS 12 |
| 10.11.2025 | Bio GK 1 | 5.-6. | FRS | MSS 12 |
| 10.11.2025 | E GK 1 | 5.-6. | THU | MSS 12 |
| 13.11.2025 | D GK 1 | 1.-3. | WAS | MSS 12 |
| 13.11.2025 | E GK 2 | 1.-2. | KIS | MSS 12 |
| 18.11.2025 | Ch GK 1 | 1.-2. | ZEH | MSS 12 |
| 18.11.2025 | Ph GK 1 | 1.-2. | GÜN | MSS 12 |
| 20.11.2025 | M GK 1 | 1.-2. | MIN | MSS 12 |
| 25.11.2025 | SkEk GK 1 | 8.-9. | MU | MSS 12 |
| 25.11.2025 | SkG GK 1 | 8.-9. | ERB | MSS 12 |
| 25.11.2025 | GEk GK 1 | 8.-9. | SN | MSS 12 |
| 05.12.2025 | Sk LK 1 | 1.-3. | KI | MSS 12 |
| 05.12.2025 | Ek LK 1 | 1.-3. | SHI | MSS 12 |
| 05.12.2025 | Ge LK 1 | 1.-3. | KLU | MSS 12 |
| 09.12.2025 | D LK 2 | 3.-6. | SMI | MSS 12 |
| 09.12.2025 | Bio LK 2 | 4.-6. | FRS | MSS 12 |
| 09.12.2025 | E LK 2 | 4.-6. | HAL | MSS 12 |
| 09.12.2025 | M LK 1 | 4.-6. | FEL | MSS 12 |
| 11.12.2025 | F GK 1 | 3.-4. | REI | MSS 12 |
| 11.12.2025 | F GK 9 | 3.-4. | GO | MSS 12 |
| 11.12.2025 | L GK 1 | 3.-4. | SE | MSS 12 |
| 16.12.2025 | Bio LK 1 | 3.-5. | DU | MSS 12 |
| 16.12.2025 | D LK 1 | 3.-6. | MEN | MSS 12 |
| 16.12.2025 | E LK 1 | 3.-5. | RU | MSS 12 |
| Datum | Kurs | Std. | Lehrkraft | Jahrgang |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2025 | RelRK GK 1 | 5.-6. | KM | MSS 13 |
| 02.10.2025 | Et GK 1 | 5.-6. | KH | MSS 13 |
| 06.10.2025 | BK GK 1 | 3.-4. | FES | MSS 13 |
| 06.10.2025 | DS GK 1 | 3.-4. | KM | MSS 13 |
| 08.10.2025 | E GK 1 | 9.-10. | SHI | MSS 13 |
| 08.10.2025 | Bio GK 1 | 9.-10. | FRS | MSS 13 |
| 08.10.2025 | D GK 1 | 8.-10. | WI | MSS 13 |
| 04.11.2025 | Bio LK 1 | 1.-7. | ZEH | MSS 13 |
| 04.11.2025 | Bio LK 2 | 1.-7. | DU | MSS 13 |
| 07.11.2025 | E LK 1 | 2.-8. | WAS | MSS 13 |
| 07.11.2025 | E LK 2 | 2.-8. | RU | MSS 13 |
| 12.11.2025 | SK LK 1 | 1.-5. | MU | MSS 13 |
| 12.11.2025 | EK LK 1 | 1.-5. | SN | MSS 13 |
| 12.11.2025 | G LK 1 | 1.-5. | KM | MSS 13 |
| 14.11.2025 | D LK 1 | 1.-7. | ERB | MSS 13 |
| 19.11.2025 | M LK 1 | 1.-7. | DIR | MSS 13 |
| 21.11.2025 | D GK 1 | 1.-3. | FRS | MSS 13 |
| 21.11.2025 | M GK 1 | 1.-2. | DAU | MSS 13 |
| 25.11.2025 | L GK 1 | 3.-4. | SE | MSS 13 |
| 25.11.2025 | F GK 9 | 3.-4. | SN | MSS 13 |
| 25.11.2025 | F GK 1 | 3.-4. | GO | MSS 13 |
| 27.11.2025 | SkEk GK 1 | 1.-2. | MU | MSS 13 |
| 27.11.2025 | SkG GK 1 | 1.-2. | KI | MSS 13 |
| 27.11.2025 | GEk GK 1 | 1.-2. | SMI | MSS 13 |
| 02.12.2025 | Ch GK 1 | 9.-10. | BOL | MSS 13 |
| 02.12.2025 | Ph GK 1 | 9.-10. | GÜN | MSS 13 |
| 02.12.2025 | M GK 2 | 9.-10. | WL | MSS 13 |

