Lehrer:innen
Kollegium
| Lehrer/Innen | Kürzel | Fächer | |
|---|---|---|---|
| Herr Anagnostopoulos | AN | Sp | |
| Herr Arck | AC | k. Rel | |
| Frau Arns | ARN | La, k. Rel, DaZ | |
| Frau Beckmann | BE | D, BK | |
| Herr Bernhart | BER | Gl, Sp, Sk, TuN | |
| Frau Bierbrauer | BIE | D, G | |
| Herr Bollhorst | BOL | Sp, Ch | |
| Herr Boost | BST | M, Ph | |
| Herr Casel | CAS | E, GL | |
| Frau Cevik | CEV | F, Bio | |
| Frau Daumen | DAU | M, Bi, SEW | |
| Frau Diring | DIR | M, GL | |
| Frau Dumont | DU | E, Bi | |
| Frau Eckert | ECK | BK, GL | |
| Frau Erben-Grabowsky | ERB | D, Ge | |
| Frau Dany-Felten | FE | D, GL | |
| Frau Feltes | FEL | M, Ch/ Schulleitung | |
| Herr Feser | FES | BK | |
| Frau Follmann | FöL | FOL | |
| Herr Freis | FRS | D, Bi/ Schulleitung | |
| Frau Goin | GO | F, Ek | |
| Frau Groß | GR | M, Ch | |
| Herr Güngor | GÜN | Ma, Ph | |
| Herr Gürbey | GÜ | D, GL | |
| Herr Häusler | HL | M, k. Rel, DS, GL/ Schulleitung | |
| Herr Hallwachs | HAL | E, Ge | |
| Frau Fürst | FÜ | D, Bio | |
| Herr Jakobs | JA | Mu | |
| Frau Jochem | JM | D, Ek | |
| Frau Just | JU | D, GL, DaZ | |
| Herr Kampfmann | KM | k. Rel, Ge, DS | |
| Herr Kiehl | KI | D, Sk, GL/ Schulleitung | |
| Herr Kirch | KIR | D, F | |
| Herr Kißner | KIS | E, Ek | |
| Frau Klupsch-van Kann | KLU | D, Ge | |
| Frau Koch | KOCH | Kapovaz | |
| Herr Kochems | KH | Ek, GL. Eth | |
| Herr Kochann | KO | Pädagogische Fachkraft | |
| Frau Kohn | KN | ev. Rel | |
| Frau Lawrenz | LA | F, GL | |
| Herr Ladiges | LAD | Sp, Bio | |
| Herr Mallmann | ML | M, D, Scha, k. Rel, Bi | |
| Frau Mangelsdorf | MA | M, Ge | |
| Herr Mayer | MAY | E, Ek | |
| Frau Mentel | MEN | D, E | |
| Herr Minninger | MIN | M, Ch | |
| Frau Mohr | MHR | D, DS | |
| Frau Muthers | MU | Ek, Sk, M | |
| Frau Packroß | PA | Mu, DS | |
| Frau Pütz | PZ | M, Ek | |
| Frau Reiter | REI | E, F | |
| Frau Reuter | REU | E, Sp | |
| Frau Rudel | RU | E, Gl | |
| Frau Schimper | SHI | E, Gl | |
| Frau Schlegel | SCHL | Schulsozialarbeiterin | |
| Herr Schlippe | SCP | Sp, Eth, E | |
| Frau Schmid | SMI | D, Ge, ev. Rel | |
| Herr Matthias Schmidt | SDT | Sp, GL | |
| Frau Claudia Schmitt | STT | D, E | |
| Herr Seeger | SE | Lat., Ge | |
| Herr Thomas Schmitt | SMT | Mu, M | |
| Herr Schmitt | SCHM | Schulsozialarbeiter | |
| Frau Schneider | SN | F, Ek | |
| Frau Inken Schneider | SNE | E. Spanisch | |
| Herr Schönhofen | SCHÖ | D, GL, DS/ Schulleitung | |
| Frau Siebenmorgen | SI | Rel | |
| Frau Spuhler | SPU | Sp, Ek, Bi | |
| Frau Theis | THE | F, Ek | |
| Herr Thurn | THU | E, Ek | |
| Frau Tichy | TY | TuN, Bi, k. Rel | |
| Frau Treitz | TRE | D, GL/ Schulleitung | |
| Frau Wagner | WAG | D, GL | |
| Frau Wallace | WA | E, M, Eth | |
| Frau Walter | WL | Ma, Bio, Ge | |
| Frau Wasiewski | WAS | D, E | |
| Frau Weibler | WEI | E, Ek | |
| Frau Wiederhold | WI | E, D | |
| Herr Zeh | ZEH | Bi, Ch |

